
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | BJ - 809 | 4391 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | BJ - 808 | 8754 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | BJ - 807 | 4526 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | BJ - 806 | 6387 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | BJ - 805 | 7860 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BJ - 804 | 0128 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | BJ - 803 | 8934 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | BJ - 802 | 7582 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | BJ - 801 | 2956 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | BJ - 800 | 5135 |





